Research : Différence entre versions
(→Lesser conferences) |
(→Projets Précédents) |
||
(52 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Evènements à venir= | =Evènements à venir= | ||
− | + | ||
+ | * Journée Groupe Cyber Groupe INSA | ||
+ | * CTF Groupe INSA | ||
+ | * Présentation démonstration minimisation de données à CCS'23 | ||
=Travaux en cours= | =Travaux en cours= | ||
Ligne 16 : | Ligne 19 : | ||
Calcul sécurisé distribué. | Calcul sécurisé distribué. | ||
− | === | + | ===ANR DiffPriPos (2023-2027 / Participant)=== |
− | + | Intégration de primitives de protection de la vie privée dans PostgreSQL | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===ANR PrivaSIQ (2023-2027 / Participant)=== | |
+ | Sécurisation de protocoles de communication avec contrainte de vie privée | ||
=Publications= | =Publications= | ||
Ligne 81 : | Ligne 71 : | ||
==Conférences Invitées== | ==Conférences Invitées== | ||
+ | |||
+ | *A new PET for Data Collection via Forms with Data Minimization, Full Accuracy and Informed Consent, Seminaire SIC (LIMOS), Clermont-Ferrand, 2024-04-11 | ||
+ | |||
+ | *A new PET for Data Collection via Forms with Data Minimization, Full Accuracy and Informed Consent, Research@LINC, CNIL Paris, 2024-01-26 | ||
+ | |||
+ | * Anonymisation de Données, Séminaire Maths en Jeans, Bourges, 2024-01-09 | ||
+ | |||
+ | *A new PET for Data Collection via Forms with Data Minimization, Full Accuracy and Informed Consent, Séminaire DIAMS, Orléans, 2023-12-18 | ||
* Distributed Transition Systems with Tags for Privacy Analysis, Séminaire Fédération Informatique de Lyon, Lyon, 2022-10-20 | * Distributed Transition Systems with Tags for Privacy Analysis, Séminaire Fédération Informatique de Lyon, Lyon, 2022-10-20 | ||
Ligne 195 : | Ligne 193 : | ||
===Au sein de l'INSA Centre Val de Loire (2014-...)=== | ===Au sein de l'INSA Centre Val de Loire (2014-...)=== | ||
+ | * DSG Plateformes logicielles pour la recherche en sécurité informatique (2022-2024 / 157K). Prototypage de plateformes d’hébergement de services internes pour la sécurité informatique et leur publication sous la forme de services virtualisés dans un Cloud externe | ||
+ | * ERANET-COFUND (europe) Multiscale Sensing for Disease Monitoring in Vineyard Production (MERIAVINO) (2021-2023 / 698K / 237K / Participant). Sécurité et confidentialité d'une infrastructure FL pour la détection/prédiction des maladies de la vigne. | ||
+ | * ANR PrELAP (2019-2024 / 209KE / 209KE / Participant). Travaux sur l'utilisation de la logique epistémique pour mondéliser des propriétés de vie privée. | ||
+ | * ANR SendUP (2018-2023 / 219KE / 219KE / Participant). Travaux sur l'anonymisation de bases de données graphes. | ||
+ | * Groupe de Travail France-Japon sur la protection de la vie privée. Travaux sur l'anonymisation. | ||
+ | * Projet APR IR ADOPTER (2017-2022 / 127KE / 60KE / Porteur). Travaux sur l'analyse de données issues de tests volontaires. Problématique de gestion sécurisée de données personnelles. | ||
+ | * Projet [https://www.univ-orleans.fr/lifo/evenements/sendup-project/ ANR SendUP] (SEmantic Networks of Data: Utility and Privacy), ANR Funding | ||
+ | * Projet ADOPTER (Analyse de Données issues de Tests Volontaires), Région Centre Val de Loire Funding | ||
* Projet APR IA GIRAFON (2016-2018) : Travaux sur le calcul sécurisé de métriques dans les grand graphes sociaux. | * Projet APR IA GIRAFON (2016-2018) : Travaux sur le calcul sécurisé de métriques dans les grand graphes sociaux. | ||
* Projet Connect-IO (Objets Connectés, INSA/OpenClassrooms), IDEFI-N Funding : projet de mise en place d'une formation de type MOOC sur les objets connectés. Réalisation d'un MOOC sur la protection des données personnelles. | * Projet Connect-IO (Objets Connectés, INSA/OpenClassrooms), IDEFI-N Funding : projet de mise en place d'une formation de type MOOC sur les objets connectés. Réalisation d'un MOOC sur la protection des données personnelles. | ||
* Action d'Envergure CAPPRIS (sept 2014-jan 2016): L'action d'Envergure INRIA CAPPRIS (Collaborative Action on the Protection of Privacy Rights in the Information Society) a pour objectif de travailler sur les challenges liés à la protection de la vie privée et de proposer des solutions pour améliorer celle-ci dans les applications informatiques. En particulier, les tâches prévues sont de travailler sur l'identification des menaces présentes et futurs, et de proposer des méthodes de conception qui protègeront par essence la vie privée. -- Je travaille plus particulièrement sur la conception d'une architecture générique "Privacy by Design" pour les applications de type Réseaux Sociaux, Dossier médical, ou application géolocalisées. | * Action d'Envergure CAPPRIS (sept 2014-jan 2016): L'action d'Envergure INRIA CAPPRIS (Collaborative Action on the Protection of Privacy Rights in the Information Society) a pour objectif de travailler sur les challenges liés à la protection de la vie privée et de proposer des solutions pour améliorer celle-ci dans les applications informatiques. En particulier, les tâches prévues sont de travailler sur l'identification des menaces présentes et futurs, et de proposer des méthodes de conception qui protègeront par essence la vie privée. -- Je travaille plus particulièrement sur la conception d'une architecture générique "Privacy by Design" pour les applications de type Réseaux Sociaux, Dossier médical, ou application géolocalisées. | ||
− | + | * projet FUI ``ATELYN'' (Traçabilité Longitudinale Hybride Unitaire appliquée aux emballages de grande consommation). Financement : 1.28ME sur 3 ans | |
+ | (LIFO : 130KE), collaboration LIFO, GREYC, et des industriels de l'emballage et de la logistique. Porteur : Patrice Clemente (LIFO). | ||
* Projet VALDO (Valorisation des données personnelles), PEPS Funding. | * Projet VALDO (Valorisation des données personnelles), PEPS Funding. | ||
Ligne 222 : | Ligne 229 : | ||
===Habilitation à Diriger des Recherches=== | ===Habilitation à Diriger des Recherches=== | ||
− | J'ai soutenu mon HDR intitulée : [http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/hdr.pdf Privacy-Centric Data Management], le 2013-12-09 à l'Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines. | + | J'ai soutenu mon HDR intitulée : [http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/hdr.pdf Privacy-Centric Data Management], le 2013-12-09 à l'Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines. Garant : [http://www-smis.inria.fr/~pucheral/ Pr. Philippe Pucheral] |
===Thèse Personnelle=== | ===Thèse Personnelle=== | ||
Ligne 229 : | Ligne 236 : | ||
===Direction de thèses en cours=== | ===Direction de thèses en cours=== | ||
+ | * Khouredia Cissé (directeur, co-encadrement Dr. Xavier Bultel, INSA CVL), début 2024-11, sur le sujet ''Preuves de protocoles de la vie réelle'' (bourse projet ANR PrivaSIQ) | ||
+ | * Yasmine Hayder (directeur, co-encadrement Dr. Adrien Boiret, INSA CVL), début 2023-12, sur le sujet ''Protection des données sur les graphes avec information sémantique'' (bourse projet CyberINSA) | ||
* Charlène Jojon (directeur, co-encadrement Dr. Xavier Bultel, INSA CVL), début 2023-10, sur le sujet ''Signatures assainissables pour l'anonymisation de données'' (bourse projet PEPR Santé Numérique) | * Charlène Jojon (directeur, co-encadrement Dr. Xavier Bultel, INSA CVL), début 2023-10, sur le sujet ''Signatures assainissables pour l'anonymisation de données'' (bourse projet PEPR Santé Numérique) | ||
− | * | + | * Haoying Zhang (directeur, co-direction Dr. Nicolas Anciaux, Inria Paris-Saclay), début 2023-09, sur le sujet ''Privacy-Preserving Data Sharing Techniques for Teleworking: A Consent-Based Approach'' (bourse projet CyberINSA) |
− | + | ||
− | + | ||
===Anciens Doctorants=== | ===Anciens Doctorants=== | ||
− | + | * Sara Taki (directeur, co-encadrement Dr. Cédric Eichler, INSA CVL), début 2019-10, sur le sujet ''[https://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2023-taki.pdf Linked Data Sanitization with Differential Privacy]'' Soutenance le 2023-12-18 (bourse projet ANR SendUP). '''Post-doc à l'INSA''' | |
− | * Sajad Nazari (directeur, co-encadrement Dr. Sabine Frittella, INSA CVL), début 2019-09, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/nazari-phd-2022.pdf Dynamic epistemic logics for privacy]''. Soutenance le 2022-11-30 (bourse région CVL). ''' | + | * Daniil Kozhemiachenko (directeur, co-encadrement Dr. Sabine Frittella, INSA CVL), début 2020-09, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2023-kozhemiachenko.pdf Paraconsistent and fuzzy modal logics for reasoning about uncertainty]''. Soutenance le 2023-09-15 (bourse ANR PreLap). '''Associate Professor at Univ. Aix-Marseille'''. |
+ | * Sajad Nazari (directeur, co-encadrement Dr. Sabine Frittella, INSA CVL), début 2019-09, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/nazari-phd-2022.pdf Dynamic epistemic logics for privacy]''. Soutenance le 2022-11-30 (bourse région CVL). '''Associate Professor at EM Lyon'''. | ||
* Jean-Yves Zié (directeur, co-encadrement avec Dr. Jérémy Briffaut, INSA CVL), début 2018-01, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/zie-phd-2021.pdf Efficient blockchain computations]''. Soutenance le 2022-06-21. Bourse CIFRE Orange. '''Entrepreneur''' | * Jean-Yves Zié (directeur, co-encadrement avec Dr. Jérémy Briffaut, INSA CVL), début 2018-01, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/zie-phd-2021.pdf Efficient blockchain computations]''. Soutenance le 2022-06-21. Bourse CIFRE Orange. '''Entrepreneur''' | ||
* Axel Michel (co-directeur avec Pr. Philippe Pucheral, INRIA PETRUS), début 2015-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/michel-phd-2019.pdf Personalizing Privacy Contraints in Generalization-based Anonymization Models]'' (bourse INSA-CVL / Région Centre Val de Loire). Soutenance le 2019-04-09. '''Engineer at ALTER SOLUTIONS'''. | * Axel Michel (co-directeur avec Pr. Philippe Pucheral, INRIA PETRUS), début 2015-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/michel-phd-2019.pdf Personalizing Privacy Contraints in Generalization-based Anonymization Models]'' (bourse INSA-CVL / Région Centre Val de Loire). Soutenance le 2019-04-09. '''Engineer at ALTER SOLUTIONS'''. | ||
− | * Maria-Evgenia Rossi (co-directeur avec Pr. Michalis Vazirgiannis, LIX), début 2014-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/rossi-phd-2017.pdf Graph Mining for Influence Maximization in Social Networks]''. Soutenance le 2017-11-17. Bourse Labex Digicosme. '''Data scientist | + | * Maria-Evgenia Rossi (co-directeur avec Pr. Michalis Vazirgiannis, LIX), début 2014-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/rossi-phd-2017.pdf Graph Mining for Influence Maximization in Social Networks]''. Soutenance le 2017-11-17. Bourse Labex Digicosme. '''Senior Data scientist (Fieldbox.ai)'''. |
− | * Athanasia Katsouraki (co-directeur avec Dr. Luc Bouganim, INRIA SMIS), début en 2013-10, sur le sujet ''[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01425638/document Access and usage control for personal data in Trusted Cells]''. Soutenance le 2016-09-28. Bourse INRIA. ''' | + | * Athanasia Katsouraki (co-directeur avec Dr. Luc Bouganim, INRIA SMIS), début en 2013-10, sur le sujet ''[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01425638/document Access and usage control for personal data in Trusted Cells]''. Soutenance le 2016-09-28. Bourse INRIA. '''Business analyst (European Dynamics)''' |
* Cuong Quoc To (co-directeur avec Pr. Ph. Pucheral, UVSQ/INRIA SMIS), début en 2012-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2015-to.pdf Privacy Preserving Query Execution using Tamper Resistant Hardware]''. Soutenance le 2015-16-10. Bourse Inria CORDI-S. '''Engineer at Dassault Systems''' | * Cuong Quoc To (co-directeur avec Pr. Ph. Pucheral, UVSQ/INRIA SMIS), début en 2012-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2015-to.pdf Privacy Preserving Query Execution using Tamper Resistant Hardware]''. Soutenance le 2015-16-10. Bourse Inria CORDI-S. '''Engineer at Dassault Systems''' | ||
− | * Bogdan Butnaru (co-encadrant avec le Pr. G. Gardarin, UVSQ), début en 2006-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2012-butnaru.pdf Optimizations of XQuery in peer-to-peer distributed XML databases]''. Soutenance le 2012-04-12. Bourse MESR. '''Manager | + | * Bogdan Butnaru (co-encadrant avec le Pr. G. Gardarin, UVSQ), début en 2006-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2012-butnaru.pdf Optimizations of XQuery in peer-to-peer distributed XML databases]''. Soutenance le 2012-04-12. Bourse MESR. '''Manager (Qotilabs)'''. |
* Tristan Allard (co-encadrant avec Pr. Ph. Pucheral, UVSQ/INRIA SMIS), début en 2007-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2011-allard.pdf Sanitizing Microdata Without Leak : a Decentralized Approach]''. Soutenance le 2011-12-12. Bourse MESR. '''Associate Professor at Univ. Rennes I''' | * Tristan Allard (co-encadrant avec Pr. Ph. Pucheral, UVSQ/INRIA SMIS), début en 2007-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2011-allard.pdf Sanitizing Microdata Without Leak : a Decentralized Approach]''. Soutenance le 2011-12-12. Bourse MESR. '''Associate Professor at Univ. Rennes I''' | ||
* Ivan Bedini (co-encadrant avec Pr. G. Gardarin, UVSQ), début en 2006-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2010-bedini.pdf Deriving ontologies automatically from XML Schemas applied to the B2B domain]''. Soutenance le 2010-01-15. Financement France Telecom. '''Researcher at Orange Labs''' | * Ivan Bedini (co-encadrant avec Pr. G. Gardarin, UVSQ), début en 2006-10, sur le sujet ''[http://www.benjamin-nguyen.fr/papers/these2010-bedini.pdf Deriving ontologies automatically from XML Schemas applied to the B2B domain]''. Soutenance le 2010-01-15. Financement France Telecom. '''Researcher at Orange Labs''' | ||
===Membre de jurys de HDR=== | ===Membre de jurys de HDR=== | ||
− | * | + | |
− | * | + | * Sami ZHIOUA, ''Privacy and Fairness in Machine Learning and Network Communications''), Ecole Polytechnique, ('''Jury Member'''), 2024-06-11 |
+ | * Sabine FRITTELLA (INSA Centre Val de Loire), ''Non-classical logics and reasoning about uncertainty'', Université d'Orléans, ('''Promoter'''), 2023-12-14 | ||
* Clara BERTOLISSI, ''Formal methods applied to acces control policy design, verifcation and enforcement'', Université Aix-Marseille, ('''Reviewer'''), 2022-11-25 | * Clara BERTOLISSI, ''Formal methods applied to acces control policy design, verifcation and enforcement'', Université Aix-Marseille, ('''Reviewer'''), 2022-11-25 | ||
+ | * Cristina ONETE, ''On the security of modern day secure channel establishment'', Université de Limoges, ('''Reviewer'''), 2022-03-23 | ||
+ | * Radu CIUCANU (INSA Centre Val de Loire), ''Secure Outsourced Data Analytics'', Université d'Orléans, ('''Promoter'''), 2021-06-09 | ||
+ | * Walter RUDAMETKIN, ''Improving the Security and Privacy of the Web through Browser Fingerprinting'', Université de Lille, ('''Reviewer'''), 2021-06-21 | ||
===Membre de jurys de thèse=== | ===Membre de jurys de thèse=== | ||
Externes : | Externes : | ||
+ | * Oualid ZARI, (Eurecom), ''Machine Learning and Privacy Protection: Attacks and Defenses'', ('''Reviewer'''), 2025-01-14 | ||
+ | * Alba MARTINEZ ANTON, (Aix-Marseille Université), ''Protection de la Vie Privée à travers la Formalisation de Modèles Basés sur la Provenance'', ('''Reviewer'''), 2024-12-16 | ||
+ | * Lyes ATTOUCHE, (Université de Paris-Dauphine PSL), ''Data Generation for JSON Schema'', ('''Reviewer'''), 2024-12-12 | ||
+ | * Thomas LEBRUN, (INSA de Lyon), ''Health Data: Exploring Emerging Privacy Enhancing Mechanisms'', ('''Reviewer'''), 2024-12-05 | ||
+ | * Mohammad AHMADPANAH, (Chalmers University of Technology, Sweden), ''Language-Based Security and Privacy in Web-driven Systems'', ('''Grading Committee Member'''), 2024-08-29 | ||
+ | * Gaël MARCADET (Université de Clermont-Auvergne), ''Design of Secure Multi-Users Protocols : Applications to Bandits, Ticketing and File Transfer'', ('''Reviewer'''), 2024-07-05 | ||
+ | * Naïf MEHANNA (Université de Lille), ''Intrinsically inseparable : Investigating novel tracking practices and assessing the carbon footprint of ads'', ('''Jury Member'''), 2024-05-30 | ||
+ | * Hira ASGHAR (Université Grenoble-Alpes), ''Data Privacy in the Semantic Web of Things'', ('''Reviewer'''), 2023-12-15 | ||
+ | * Louis BÉZIAUD (Université de Rennes I et Université de Québec à Montréal), ''Privacy and Fairness Issues with Algorithmic Decision Systems'', ('''Reviewer''' and '''President of the Jury'''), 2023-12-06 | ||
+ | * Sayan BISWAS (Ecole Polytechnique), ''Understanding and optimizing the trade-off between privacy and utility from a foundational perspective'', ('''President of the Jury'''), 2023-10-18 | ||
* Antonin VOYEZ (Université de Rennes), ''Privacy Risk Analysis of Large-scale Temporal Data : Application to electricity Consumption Data'', ('''President of the Jury'''), 2023-07-11 | * Antonin VOYEZ (Université de Rennes), ''Privacy Risk Analysis of Large-scale Temporal Data : Application to electricity Consumption Data'', ('''President of the Jury'''), 2023-07-11 | ||
* Arijus PLESKA (Université de Lille), ''Privacy-preserving Learning by Averaging in Collaborative Networks'', ('''Reviewer'''), 2023-06-06 | * Arijus PLESKA (Université de Lille), ''Privacy-preserving Learning by Averaging in Collaborative Networks'', ('''Reviewer'''), 2023-06-06 | ||
* Guillaume DELORME (Université de Lyon III), ''Aide à la gestion de l’impact des stratégies IT sur la maîtrise du risque réglementaire'', ('''Reviewer'''), 2023-03-28 | * Guillaume DELORME (Université de Lyon III), ''Aide à la gestion de l’impact des stratégies IT sur la maîtrise du risque réglementaire'', ('''Reviewer'''), 2023-03-28 | ||
− | * Robin CARPENTIER, ''Privacy-preserving third-party computations on secure personal data management systems'', Université de Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines, ('''President'''), 2022-12-14 | + | * Robin CARPENTIER, ''Privacy-preserving third-party computations on secure personal data management systems'', Université de Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines, ('''President of the Jury'''), 2022-12-14 |
− | * Souha MASMOUDI, ''Des technologies malléables préservant la vie privée pour des systèmes de gestion des identités respectueux de la vie privée'', Telecom SudParis, ('''President'''), 2022-12-09 | + | * Souha MASMOUDI, ''Des technologies malléables préservant la vie privée pour des systèmes de gestion des identités respectueux de la vie privée'', Telecom SudParis, ('''President of the Jury'''), 2022-12-09 |
* Maxime THOUVENOT, ''Anonymisation dans le contexte des graphes de connaissances'', Université Gustave Eiffel, ('''Reviewer'''), 2022-12-06 | * Maxime THOUVENOT, ''Anonymisation dans le contexte des graphes de connaissances'', Université Gustave Eiffel, ('''Reviewer'''), 2022-12-06 | ||
* Besma KHALFOUN, ''Privacy Preserving Location Based Services: from Centralized to Federated Approaches'', INSA de Lyon, ('''Reviewer'''), 2022-10-20 | * Besma KHALFOUN, ''Privacy Preserving Location Based Services: from Centralized to Federated Approaches'', INSA de Lyon, ('''Reviewer'''), 2022-10-20 | ||
Ligne 270 : | Ligne 292 : | ||
* Franklin LEUKAM LAKO, ''Protection des données à caractère personnel pour les services énergétiques'', Telecom SudParis, ('''Reviewer'''), 2021-03-03 | * Franklin LEUKAM LAKO, ''Protection des données à caractère personnel pour les services énergétiques'', Telecom SudParis, ('''Reviewer'''), 2021-03-03 | ||
* Nan ZHANG MESSE, ''Amélioration du processus de modélisation des menaces afin d'aider les architectes à intégrer la préoccupation de sécurité lors de la conception des systèmes logiciels'', Université de Bretagne Sud, ('''Reviewer'''), 2021-01-07 | * Nan ZHANG MESSE, ''Amélioration du processus de modélisation des menaces afin d'aider les architectes à intégrer la préoccupation de sécurité lors de la conception des systèmes logiciels'', Université de Bretagne Sud, ('''Reviewer'''), 2021-01-07 | ||
− | |||
* TRAN Van Hoang, ''Range Query Processing over Untrustworthy Clouds'', Université de Rennes I, ('''Reviewer'''), 2020-12-04 | * TRAN Van Hoang, ''Range Query Processing over Untrustworthy Clouds'', Université de Rennes I, ('''Reviewer'''), 2020-12-04 | ||
* Tanguy GODQUIN, ''Sécurisation adaptative des objets de l'IoT par méthodes logicielles (White box) et combinées (hardware et software)'', Université de Caen Normandie, ('''Reviewer'''), 2020-11-20 | * Tanguy GODQUIN, ''Sécurisation adaptative des objets de l'IoT par méthodes logicielles (White box) et combinées (hardware et software)'', Université de Caen Normandie, ('''Reviewer'''), 2020-11-20 | ||
Ligne 279 : | Ligne 300 : | ||
* Faiza LOUKIL, ''Towards a new data privacy-based approach for IoT'', Université de Lyon III, ('''Président of the Jury''') on 2019-10-14 | * Faiza LOUKIL, ''Towards a new data privacy-based approach for IoT'', Université de Lyon III, ('''Président of the Jury''') on 2019-10-14 | ||
* Matthieu GIRAUD, ''Secure Distributed MapReduce Protocols'', Université de Clermont-Auvergne, ('''Reviewer''') on 2019-09-24 | * Matthieu GIRAUD, ''Secure Distributed MapReduce Protocols'', Université de Clermont-Auvergne, ('''Reviewer''') on 2019-09-24 | ||
− | |||
* Tarek BENKHELIF, ''Publication de données personnelles respectueuse de la vie privée : une démarche fondée sur le co-clustering'', Université de Nantes, ('''Reviewer''') on 2018-11-27 | * Tarek BENKHELIF, ''Publication de données personnelles respectueuse de la vie privée : une démarche fondée sur le co-clustering'', Université de Nantes, ('''Reviewer''') on 2018-11-27 | ||
+ | * Thomas REBELE, ''Extending the YAGO knowledge base'', Telecom ParisTech, ('''Member''') on 2018-07-19 | ||
* Vincent PRIMAULT, ''Practically Preserving and Evaluating Location Privacy'', INSA de Lyon ('''Reviewer''') on 2018-03-01 | * Vincent PRIMAULT, ''Practically Preserving and Evaluating Location Privacy'', INSA de Lyon ('''Reviewer''') on 2018-03-01 | ||
* Ulrich AÏVODJI, ''Algorithmes respectueux de la vie privée pour le covoiturage'', Université de Toulouse 3 Paul Sabatier ('''President of the Jury''') on 2018-01-24 | * Ulrich AÏVODJI, ''Algorithmes respectueux de la vie privée pour le covoiturage'', Université de Toulouse 3 Paul Sabatier ('''President of the Jury''') on 2018-01-24 | ||
Ligne 297 : | Ligne 318 : | ||
* Maria Laura NECULA MAAG, ''Apprentissage automatique de fonctions d'anonymisation pour les graphes et les graphes dynamiques'', Université Pierre et Marie Curie (Paris-VI) ('''Reviewer''') le 2015-04-08 | * Maria Laura NECULA MAAG, ''Apprentissage automatique de fonctions d'anonymisation pour les graphes et les graphes dynamiques'', Université Pierre et Marie Curie (Paris-VI) ('''Reviewer''') le 2015-04-08 | ||
* Mouhamadou Lamine BA, ''Exploitation de la Structure de Données Incertaines'', Telecom ParisTech ('''Président of the Jury''') le 2015-03-30 | * Mouhamadou Lamine BA, ''Exploitation de la Structure de Données Incertaines'', Telecom ParisTech ('''Président of the Jury''') le 2015-03-30 | ||
− | * | + | * Johanne VINCENT ''Identité Numérique en Contexte Telecom'' Université de Caen Basse Normandie ('''Jury Member''') le 2013-06-06 |
* Noor MALLA ''Partitioning XML data, towards distributed and parallel management'', Université de Paris Sud ('''Jury Member''') le 2012-09-21 | * Noor MALLA ''Partitioning XML data, towards distributed and parallel management'', Université de Paris Sud ('''Jury Member''') le 2012-09-21 | ||
Internes : | Internes : | ||
− | + | * Sara Taki ''Linked Data Sanitization with Differential Privacy'', INSA Centre Val de Loire ('''Advisor'''), on 2023-12-21 (avec C. Eichler) | |
− | * Sajad NAZARI ''Dynamic epistemic logics for privacy'', INSA Centre Val de Loire (''' | + | * Daniil Kozhemiachenko ''Paraconsistent and fuzzy modal logics for reasoning about uncertainty'', INSA Centre Val de Loire ('''Advisor'''), on 2023-09-15 (avec S. Frittella) |
− | * Jean-Yves ZIE ''Efficient blockchain computations'', INSA Centre Val de Loire, (''' | + | * Sajad NAZARI ''Dynamic epistemic logics for privacy'', INSA Centre Val de Loire ('''Advisor'''), on 2022-11-30 (avec S. Frittella) |
− | * Axel MICHEL, ''Personalizing Privacy Contraints in Generalization-based Anonymization Models'', INSA Centre Val de Loire (''' | + | * Jean-Yves ZIE ''Efficient blockchain computations'', INSA Centre Val de Loire, ('''Advisor'''), on 2022-06-21 (avec J. Briffaut) |
− | * Maria-Evgenia ROSSI, ''Graph Mining for Influence Maximization in Social Networks'', Ecole Polytechnique (''' | + | * Salwa SOUAF, ''Methodes formelles et Sécurité en informatique en nuages'', INSA Centre Val de Loire, ('''Jury Member'''), 2020-12-15 |
− | * Athanasia KATSOURAKI, ''Sharing and Usage Control of Personal Information '', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (''' | + | * Axel MICHEL, ''Personalizing Privacy Contraints in Generalization-based Anonymization Models'', INSA Centre Val de Loire ('''Co-advisor'''), on 2019-04-09 (avec Ph. Pucheral) |
− | * TO Quoc Cuong, ''Privacy-Preserving Query Execution using Tamper Resistant Hardware'', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (''' | + | * Maria-Evgenia ROSSI, ''Graph Mining for Influence Maximization in Social Networks'', Ecole Polytechnique ('''Co-advisor'''), on 2017-11-17 (avec M. Vazirgiannis) |
− | * Ivan BEDINI ''Deriving ontologies automatically from XML Schemas applied to the B2B domain'', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (''' | + | * Athanasia KATSOURAKI, ''Sharing and Usage Control of Personal Information '', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines ('''Co-advisor'''), on 2016-09-28 (avec L. Bouganim) |
− | * Bogdan BUTNARU ''Optimizations of XQuery in peer-to-peer distributed XML databases'', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (''' | + | * TO Quoc Cuong, ''Privacy-Preserving Query Execution using Tamper Resistant Hardware'', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines ('''Co-advisor''') on 2015-10-16 (avec Ph. Pucheral) |
− | * Tristan ALLARD ''Sanitizing Microdata Without Leak : a Decentralized Approach'' Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (''' | + | * Ivan BEDINI ''Deriving ontologies automatically from XML Schemas applied to the B2B domain'', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines ('''Co-advisor''') le 2010-01-15 (avec G. Gardarin) |
+ | * Bogdan BUTNARU ''Optimizations of XQuery in peer-to-peer distributed XML databases'', Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines ('''Co-advisor''') le 2012-04-12 (avec G. Gardarin) | ||
+ | * Tristan ALLARD ''Sanitizing Microdata Without Leak : a Decentralized Approach'' Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines ('''Co-advisor''') le 2011-12-12 (avec Ph. Pucheral) | ||
===Membre de comités de suivi de thèse (CSI)=== | ===Membre de comités de suivi de thèse (CSI)=== | ||
Ligne 335 : | Ligne 358 : | ||
* Prix de la meilleure thèse BDA (2023) | * Prix de la meilleure thèse BDA (2023) | ||
− | * Prix CNIL du meilleur papier (2021, 2023) | + | * Prix CNIL du meilleur papier (2021, 2023, vice-président du prix en 2024) |
* Prix meilleure thèse du GDR Sécurité Informatique (2019, 2021) | * Prix meilleure thèse du GDR Sécurité Informatique (2019, 2021) | ||
Ligne 371 : | Ligne 394 : | ||
==Rang "A"== | ==Rang "A"== | ||
* PETS 2023, 2024 | * PETS 2023, 2024 | ||
− | * CCS 2023 | + | * CCS 2023 ([https://benjamin-nguyen.fr/papers/ccs-award-2023.pdf top reviewer award]), 2024 |
* VLDB 2012 | * VLDB 2012 | ||
* VLDB 2012 Ph.D. Workshop | * VLDB 2012 Ph.D. Workshop | ||
Ligne 380 : | Ligne 403 : | ||
==Lesser conferences== | ==Lesser conferences== | ||
− | * PSD 2022 | + | * PSD 2022, 2023, 2024 |
* DPM@ESORICS 2022 | * DPM@ESORICS 2022 | ||
* ICCSAMA since 2013 | * ICCSAMA since 2013 | ||
Ligne 386 : | Ligne 409 : | ||
* FDSE since 2013 | * FDSE since 2013 | ||
* WISSE 2015, 2016 | * WISSE 2015, 2016 | ||
+ | * SSDBM 2024 | ||
===Nationaux=== | ===Nationaux=== | ||
Ligne 391 : | Ligne 415 : | ||
* BDA (demo) 2009, 2013 (Chair), 2021, 2022 | * BDA (demo) 2009, 2013 (Chair), 2021, 2022 | ||
* EDA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 | * EDA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 | ||
− | * EGC 2018, 2019 | + | * EGC 2018, 2019, 2024 |
